|
化妆品原料报送码详细信息表
化妆品原料登记信息表
项目 | 原料安全信息 | 备注 |
化妆品原料序号 (目录序号) | 复配配方不便展示 | |
化妆品原料中文名称 | 复配配方不便展示 | |
化妆品原料INCI名称 (英文名称) | 复配配方不便展示 | |
原料商品名 | 米酒 | |
化妆品原料报送码 | 185409-*****-5929 (仅展示部分) | 完整版可向原料品牌商询要 |
化妆品原料来源 (国产或进口) | 国产 | |
化妆品原料品牌/企业名称 | 世济合力 | |
化妆品原料品牌/企业联系方式 | 暂无,可查询品牌官网。 | |
驻留类化妆品建议添加量 | 0.0005-100% | |
淋洗类化妆品建议添加量 | 0.0005-100% | |
其他重要信息 | 暂无 | |
版本号 | V1.0 |
--------------------------------------------------------------------------
【广告语及声明语】
化妆品原料报送登记网,专注于化妆品原料报送及原料登记服务。
专业办理化妆品原料报送服务,成功案例多,办理更放心。
联系方式:18210828691(微信同)
以上内容来自原料生产商或其授权企业,由化妆品原料报送登记网整理发布,化妆品原料报送登记网不对以上信息的真实性、有效性及安全性负责。
以上信息仅用于知识分享,不作为广告用途。
如有不当或侵权,请联系化妆品原料报送登记网修改或删除。
如有疑问咨询创作者medlinda123,解答更多!
交流沟通找——medlinda123——